Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 0.013 -0.59 0.59 0.00001
USDNAD US Dollar vs Namibian Dollar 0.018 -0.37 0.37 0.0001
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 0.0129 0 0 0.00001
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.00384 -0.57 0.57 0.00001
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 0.01632 -1.27 1.27 0.00001
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble 0.008 -0.55 0.55 0.00001
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00198 6.05 -6.05 0.00001
USDZAR US Dollar vs South African Rand 0.02691 -0.42 0.42 0.00001
USDSZL US Dollar vs Swazi Lilangeni 0.018 -0.36 0.36 0.0001
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00024 14.55 -14.55 0.00001