Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 0.0384 -0.69 0.69 0.00001
USDNAD US Dollar vs Namibian Dollar 0.018 -0.37 0.37 0.0001
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 0.0361 0 0 0.00001
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.01101 -0.91 0.91 0.00001
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 0.00314 -1.21 1.21 0.00001
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble 0.00863 -0.54 0.54 0.00001
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00209 5.08 -5.08 0.00001
USDZAR US Dollar vs South African Rand 0.06422 -0.45 0.45 0.00001
USDSZL US Dollar vs Swazi Lilangeni 0.018 -0.36 0.36 0.0001
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.0007 12.57 -12.57 0.00001