Dividend Calendar
May 01, 2025
Symbol — Stock ticker ; Company — Full name of the trading instrument ; Ex-Dividend Date — The last day to buy/sell an asset; Dividend — Preliminary value of the dividend per 1 share in the quote currency ; Type — Dividend type ; Payment Date — Register closing date ; Yield — Dividend yield, %
Symbol | Company | Ex-Dividend Date | Dividend | Type | Payment Date | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
IF | Banca IFIS | May 19, 2025 | 0.92 | Final | May 21, 2025 | 9.61 |
BPSI | Banca Popolare di Sondrio ScpA | May 19, 2025 | 0.8 | 12M | May 21, 2025 | 7.22 |
BNPP | BNP Paribas SA | May 19, 2025 | 4.79 | 12M | May 21, 2025 | 6.46 |
EMII | Bper Banca SpA | May 19, 2025 | 0.6 | 12M | May 21, 2025 | 8.38 |
BZU | Buzzi Unicem | May 19, 2025 | 0.7 | 12M | May 21, 2025 | 1.53 |
CEMI | Cementir Holding | May 19, 2025 | 0.28 | 12M | May 21, 2025 | 1.96 |
ENI | ENI | May 19, 2025 | 0.25 | Final | May 21, 2025 | 7.86 |
FBK | FinecoBank Banca Fineco SpA | May 19, 2025 | 0.74 | 12M | May 21, 2025 | 4.24 |
BRBI | Freni Brembo SpA | May 19, 2025 | 0.3 | 12M | May 21, 2025 | 3.69 |
GASI | Generali | May 19, 2025 | 1.43 | 12M | May 21, 2025 | 4.53 |
Accruals and write-offs for dividend cutoffs are carried out within 1 calendar month after the Payment Date.