Dividend Calendar

March 01, 2025

Symbol — Stock ticker ; Company — Full name of the trading instrument ; Ex-Dividend Date — The last day to buy/sell an asset; Dividend — Preliminary value of the dividend per 1 share in the quote currency ; Type — Dividend type ; Payment Date — Register closing date ; Yield — Dividend yield, %

Symbol Company Ex-Dividend Date Dividend Type Payment Date Yield
8031 Mitsui & Co., Ltd. Mar 28, 2025 50 Final Jun 20, 2025 3.61
5706 Mitsui Mining and Smelting Co. Mar 28, 2025 75 Final Jun 30, 2025 3.75
8411 Mizuho Financial Group Inc Mar 28, 2025 65 Final Jun 06, 2025 3.15
NHC National HealthCare Corporation Mar 28, 2025 0.61 3M Apr 25, 2025 2.63
7731 Nikon Corp. Mar 28, 2025 30 Final Jun 25, 2025 3.42
7974 Nintendo Co Ltd Mar 28, 2025 81 Final Jun 30, 2025 1.14
9432 Nippon Telegraph & Telephone Corp Mar 28, 2025 2.6 Final Jun 23, 2025 3.50
NOG Northern Oil & Gas Inc Mar 28, 2025 0.45 3M Apr 30, 2025 6.35
9613 NTT Data Corp. Mar 28, 2025 12.5 Final Jun 19, 2025 0.91
6098 Recruit Holdings Co Ltd Mar 28, 2025 12 Final Jun 23, 2025 0.28

Accruals and write-offs for dividend cutoffs are carried out within 1 calendar month after the Payment Date.