Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.044 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0138 -0.89 0.89 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0117 -0.47 0.47 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00762 -2.24 2.24 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00168 -2.36 2.36 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00001 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02731 -0.7 0.7 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00038 8.39 -8.39 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.0264 0.06 -0.06 0.0001