Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.045 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0141 -0.85 0.85 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0119 -0.5 0.5 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.0028 -1.9 1.9 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.01244 -2.39 2.39 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00038 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.05298 -0.69 0.69 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00036 8.56 -8.56 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.04 0.09 -0.09 0.0001