Stocks
Stocks
Location | Symbols | Name | Spreads | Swap long USD, per 1 lot | Swap short USD, per 1 lot | Min. price changes |
---|---|---|---|---|---|---|
|
MTS | PAO Mobil'nyye TeleSistemy | 0.1 | -0.7 | -0.7 | 0.1 |
|
Mosenergo | PAO Mosenergo | 0.003 | -0.07 | -0.07 | 0.001 |
|
Moscow Exchange | PAO Moskovskaya Birzha | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.1 |
|
MOESK | PAO Moskovskaya ob"yedinennaya elektrosetevaya kompaniya | 0.005 | -0.04 | -0.04 | 0.0001 |
|
Rosneft | PAO Neftyanaya kompaniya - Rosneft' | 0.2 | -1.4 | -1.4 | 0.1 |
|
Lukoil | PAO Neftyanaya kompaniya LUKOYL | 1 | -2 | -2 | 0.01 |
|
Niznekamskneftekhim | PAO Nizhnekamskneftekhim | 0.45 | -0.29 | -0.29 | 0.01 |
|
Nizhnekamskneftekhim Pfd | PAO Nizhnekamskneftekhim (privilegirovannyye) | 0.18 | -0.22 | -0.22 | 0.01 |
|
RussNeft | PAO NK RussNeft' | 0.2 | 0. | 0. | 0.1 |
|
Novatek | PAO NOVATEK | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
Swap - commission for trading on Company credit (leverage 1:10), which is frozen on liquidity provider
accounts until trade positions are closed.